Air Quality Monitoring - Last 24 Hours
Disclaimer
The data used on this page comes directly from the air monitoring stations. This data may be adjusted at a later time through a standardised procedure to account for instrument errors, power interruptions and the like.
Note: these figures have not been validated. To view the most recent validated data, please
click here.
Station 2 (X1) - Hourly average readings for previous 24 hours.
Note: These figures have not been validated. To view the most recent validated data, please
click here.
A grey background indicates that data is temporarily unavailable.
| Date
| Hour
| CO ppm
| NO2 µg/m3
| PM10 µg/m3
| Wind Direction
| Wind Velocity km/h
| PM10 µg/m3 (daily avg)
|
| 25/11/09 | 2am - 3am | 0.10 | 20.5 | 12.4 | WNW | 6 | 15 |
| 25/11/09 | 3am - 4am | 0.10 | 14.4 | 18.1 | WSW | 6 | 15 |
| 25/11/09 | 4am - 5am | 0.10 | 16.4 | 19.7 | W | 3 | 15 |
| 25/11/09 | 5am - 6am | 0.11 | 22.6 | 17.4 | NW | 3 | 15 |
| 25/11/09 | 6am - 7am | 0.12 | 26.7 | 15.1 | NW | 5 | 15 |
| 25/11/09 | 7am - 8am | 0.15 | 30.8 | 22.8 | WNW | 5 | 15 |
| 25/11/09 | 8am - 9am | 0.20 | 32.9 | 23.2 | NW | 4 | 15 |
| 25/11/09 | 9am - 10am | 0.23 | 32.9 | 20.1 | NNW | 5 | 15 |
| 25/11/09 | 10am - 11am | 0.24 | 22.6 | 9.0 | NNW | 4 | 15 |
| 25/11/09 | 11am - 12pm | 0.25 | 16.4 | 10.9 | NNE | 6 | 15 |
| 25/11/09 | 12pm - 1pm | 0.27 | 22.6 | 23.4 | NE | 7 | 15 |
| 25/11/09 | 1pm - 2pm | 0.27 | 14.4 | 17.7 | ENE | 9 | 15 |
| 25/11/09 | 2pm - 3pm | 0.26 | 12.3 | 11.0 | ENE | 10 | 15 |
| 25/11/09 | 3pm - 4pm | 0.24 | 14.4 | 13.0 | ENE | 10 | 15 |
| 25/11/09 | 4pm - 5pm | 0.21 | 14.4 | 9.7 | NE | 10 | 15 |
| 25/11/09 | 5pm - 6pm | 0.17 | 14.4 | 1.9 | NE | 12 | 15 |
| 25/11/09 | 6pm - 7pm | 0.16 | 14.4 | 14.9 | NE | 11 | 15 |
| 25/11/09 | 7pm - 8pm | 0.17 | 14.4 | 13.9 | NE | 10 | 15 |
| 25/11/09 | 8pm - 9pm | 0.17 | 14.4 | 16.0 | NE | 9 | 15 |
| 25/11/09 | 9pm - 10pm | 0.18 | 16.4 | 15.1 | NE | 6 | 15 |
| 25/11/09 | 10pm - 11pm | 0.19 | 16.4 | 15.5 | NE | 5 | 15 |
| 25/11/09 | 11pm - 12am | 0.19 | 14.4 | 11.8 | NE | 5 | 15 |
| 26/11/09 | 12am - 1am | 0.19 | 10.3 | 13.0 | ENE | 5 | 15 |
| 26/11/09 | 1am - 2am | 0.19 | | 13.4 | ENE | 4 | |
|
Station 3 (U1) - Hourly average readings for previous 24 hours.
Note: These figures have not been validated. To view the most recent validated data, please
click here.
A grey background indicates that data is temporarily unavailable.
| Date
| Hour
| CO ppm
| NO2 µg/m3
| PM10 µg/m3
| Wind Direction
| Wind Velocity km/h
| PM10 µg/m3 (daily avg)
|
| 25/11/09 | 2am - 3am | 0.12 | 16.4 | 15.4 | WNW | 7 | 18 |
| 25/11/09 | 3am - 4am | 0.12 | 12.3 | 18.9 | W | 7 | 18 |
| 25/11/09 | 4am - 5am | 0.12 | 12.3 | 22.6 | WNW | 6 | 18 |
| 25/11/09 | 5am - 6am | 0.13 | 22.6 | 20.1 | NW | 5 | 18 |
| 25/11/09 | 6am - 7am | 0.14 | 26.7 | 18.2 | NW | 6 | 18 |
| 25/11/09 | 7am - 8am | 0.16 | 28.8 | 26.1 | WNW | 5 | 18 |
| 25/11/09 | 8am - 9am | 0.21 | 30.8 | 23.9 | NW | 5 | 18 |
| 25/11/09 | 9am - 10am | 0.24 | 32.9 | 26.3 | N | 5 | 18 |
| 25/11/09 | 10am - 11am | 0.25 | 20.5 | 11.5 | N | 6 | 18 |
| 25/11/09 | 11am - 12pm | 0.26 | 14.4 | 12.9 | N | 7 | 18 |
| 25/11/09 | 12pm - 1pm | 0.28 | 18.5 | 27.5 | ENE | 11 | 18 |
| 25/11/09 | 1pm - 2pm | 0.29 | 10.3 | 18.2 | ENE | 16 | 18 |
| 25/11/09 | 2pm - 3pm | 0.30 | | | | | 18 |
| 25/11/09 | 3pm - 4pm | 0.28 | 10.3 | 18.4 | ENE | 15 | 18 |
| 25/11/09 | 4pm - 5pm | 0.25 | 12.3 | 12.4 | ENE | 18 | 18 |
| 25/11/09 | 5pm - 6pm | 0.21 | 10.3 | 7.2 | ENE | 16 | 18 |
| 25/11/09 | 6pm - 7pm | 0.20 | 10.3 | 11.4 | ENE | 18 | 18 |
| 25/11/09 | 7pm - 8pm | 0.20 | 10.3 | 17.4 | ENE | 17 | 18 |
| 25/11/09 | 8pm - 9pm | 0.19 | 12.3 | 22.1 | ENE | 14 | 18 |
| 25/11/09 | 9pm - 10pm | 0.18 | 14.4 | 19.3 | ENE | 12 | 18 |
| 25/11/09 | 10pm - 11pm | 0.18 | 14.4 | 18.6 | ENE | 9 | 18 |
| 25/11/09 | 11pm - 12am | 0.17 | 16.4 | 15.6 | ENE | 9 | 18 |
| 26/11/09 | 12am - 1am | 0.17 | 12.3 | 15.5 | ENE | 8 | 18 |
| 26/11/09 | 1am - 2am | 0.16 | | 15.2 | ENE | 8 | |
|
Station 4 (T1) - Hourly average readings for previous 24 hours.
Note: These figures have not been validated. To view the most recent validated data, please
click here.
A grey background indicates that data is temporarily unavailable.
| Date
| Hour
| CO ppm
| NO2 µg/m3
| PM10 µg/m3
| Wind Direction
| Wind Velocity km/h
| PM10 µg/m3 (daily avg)
|
| 25/11/09 | 2am - 3am | 0.18 | 20.5 | 20.7 | WNW | 4 | 22 |
| 25/11/09 | 3am - 4am | 0.16 | 18.5 | 27.6 | W | 5 | 22 |
| 25/11/09 | 4am - 5am | 0.15 | 16.4 | 26.5 | WNW | 2 | 22 |
| 25/11/09 | 5am - 6am | 0.14 | 24.6 | 23.2 | WNW | 1 | 22 |
| 25/11/09 | 6am - 7am | 0.15 | 32.9 | 25.5 | WNW | 3 | 22 |
| 25/11/09 | 7am - 8am | 0.18 | 37.0 | 28.4 | WNW | 3 | 22 |
| 25/11/09 | 8am - 9am | 0.23 | 39.0 | 30.7 | NW | 3 | 22 |
| 25/11/09 | 9am - 10am | 0.27 | 37.0 | 28.8 | NW | 2 | 22 |
| 25/11/09 | 10am - 11am | 0.28 | 24.6 | 16.7 | NNW | 4 | 22 |
| 25/11/09 | 11am - 12pm | 0.30 | 20.5 | 16.1 | NNE | 3 | 22 |
| 25/11/09 | 12pm - 1pm | 0.32 | 22.6 | 26.1 | NE | 9 | 22 |
| 25/11/09 | 1pm - 2pm | 0.33 | 16.4 | 32.8 | ENE | 12 | 22 |
| 25/11/09 | 2pm - 3pm | 0.34 | 16.4 | 26.3 | ENE | 10 | 22 |
| 25/11/09 | 3pm - 4pm | 0.33 | 14.4 | 19.5 | ENE | 13 | 22 |
| 25/11/09 | 4pm - 5pm | 0.30 | 12.3 | 13.4 | ENE | 14 | 22 |
| 25/11/09 | 5pm - 6pm | 0.26 | 12.3 | 10.7 | ENE | 15 | 22 |
| 25/11/09 | 6pm - 7pm | 0.25 | 12.3 | 19.7 | ENE | 12 | 22 |
| 25/11/09 | 7pm - 8pm | 0.24 | 14.4 | 18.9 | ENE | 11 | 22 |
| 25/11/09 | 8pm - 9pm | 0.23 | 14.4 | 20.2 | ENE | 9 | 22 |
| 25/11/09 | 9pm - 10pm | 0.22 | 20.5 | 21.1 | ENE | 7 | 22 |
| 25/11/09 | 10pm - 11pm | 0.20 | 18.5 | 21.0 | ENE | 5 | 22 |
| 25/11/09 | 11pm - 12am | 0.19 | 18.5 | 20.2 | ENE | 5 | 22 |
| 26/11/09 | 12am - 1am | 0.18 | 12.3 | 17.5 | ENE | 5 | 22 |
| 26/11/09 | 1am - 2am | 0.17 | | 21.4 | E | 5 | |
|
Station 5 (CBMS) - Hourly average readings for previous 24 hours.
Note: These figures have not been validated. To view the most recent validated data, please
click here.
A grey background indicates that data is temporarily unavailable.
| Date
| Hour
| CO ppm
| NO2 µg/m3
| PM10 µg/m3
| Wind Direction
| Wind Velocity km/h
| PM10 µg/m3 (daily avg)
|
| 25/11/09 | 2am - 3am | 0.09 | 20.5 | 18.6 | WNW | 9 | 20 |
| 25/11/09 | 3am - 4am | 0.09 | 14.4 | 24.9 | W | 8 | 20 |
| 25/11/09 | 4am - 5am | 0.09 | 14.4 | 24.9 | W | 6 | 20 |
| 25/11/09 | 5am - 6am | 0.10 | 22.6 | 21.1 | NW | 5 | 20 |
| 25/11/09 | 6am - 7am | 0.11 | 28.8 | 19.0 | NW | 8 | 20 |
| 25/11/09 | 7am - 8am | 0.15 | 34.9 | 27.5 | NW | 7 | 20 |
| 25/11/09 | 8am - 9am | 0.19 | 34.9 | 25.8 | NW | 7 | 20 |
| 25/11/09 | 9am - 10am | 0.22 | 34.9 | 23.5 | NNW | 10 | 20 |
| 25/11/09 | 10am - 11am | 0.23 | 22.6 | 13.7 | N | 12 | 20 |
| 25/11/09 | 11am - 12pm | 0.24 | 16.4 | 14.8 | N | 11 | 20 |
| 25/11/09 | 12pm - 1pm | 0.25 | 24.6 | 26.0 | NE | 14 | 20 |
| 25/11/09 | 1pm - 2pm | 0.25 | 16.4 | 22.6 | NE | 20 | 20 |
| 25/11/09 | 2pm - 3pm | 0.25 | 14.4 | 26.3 | ENE | 17 | 20 |
| 25/11/09 | 3pm - 4pm | 0.23 | 14.4 | 19.2 | NE | 22 | 20 |
| 25/11/09 | 4pm - 5pm | 0.21 | 10.3 | 10.5 | NE | 25 | 20 |
| 25/11/09 | 5pm - 6pm | 0.18 | 10.3 | 4.7 | NE | 25 | 20 |
| 25/11/09 | 6pm - 7pm | 0.18 | 12.3 | 20.1 | NE | 22 | 20 |
| 25/11/09 | 7pm - 8pm | 0.18 | 14.4 | 19.7 | NE | 22 | 20 |
| 25/11/09 | 8pm - 9pm | 0.17 | 14.4 | 21.9 | NE | 19 | 20 |
| 25/11/09 | 9pm - 10pm | 0.16 | 16.4 | 19.9 | NE | 16 | 20 |
| 25/11/09 | 10pm - 11pm | 0.15 | 16.4 | 19.8 | NE | 13 | 20 |
| 25/11/09 | 11pm - 12am | 0.15 | 16.4 | 16.9 | NE | 12 | 20 |
| 26/11/09 | 12am - 1am | 0.14 | 14.4 | 17.5 | NE | 10 | 20 |
| 26/11/09 | 1am - 2am | 0.13 | | 20.3 | ENE | 9 | |
|
|